I | Màn hình ghép LG 55 inch (3×3) | |
| ![]() | |
1 | Công nghệ tấm nền: | IPS hoặc tương đương |
2 | Kích thước: | 55″ |
3 | Tỷ lệ hình: | 16:09 |
4 | Độ phân giải: | 1920 x 1080(FHD) |
5 | Độ sáng: | 500cd/m2 |
6 | Hệ số tương phản: | 1,400:1 |
7 | Hệ số tương phản động: | 500,000:1 |
8 | Góc nhìn(Ngang x dọc): | 178 x 178 |
9 | Độ sâu màu: | 1.06 tỷ màu |
10 | Thời gian đáp ứng: | 12ms (G to G) |
11 | Xử lý bề mặt: | Haze 10% |
12 | Tuổi thọ (trung bình): | 60,000 giờ |
13 | Thời gian hoạt động: | 24/7 |
14 | Hướng lắp đặt: | Dọc và Ngang |
15 | Kích thước màn(Rộng x Cao x Dày): | 1213.4mm x 684.2mm x 88.5mm |
16 | Kết nối | |
Ngõ vào: | HDMI; DP; DVI; RS232C; RJ45; Đầu thu IR; USB | |
Ngõ ra: | DP; Audio; RS232C; | |
17 | Độ dày viền: | 3.5mm * B to B |
18 | Điện năng tiêu thụ: | |
– Điện năng tiêu thụ (Typ.): | 160W; | |
– Tiêu thụ năng lượng (Tiết kiệm năng lượng thông minh) | 130W; | |
II | Thiết bị điều khiển hình anh (Video Controller) | |
![]() | ![]() | |
1 | Chasis: | Corei5 + 500W ATX + 32GB RAM + 2 x 240GB SSD + Windows 10 |
2 | Card input: | – 1 x input VisionSC-HD4+/H 4 channel capture card w/HDMI adapters |
3 | Card output: | – 3 x output ImageDP4+/HDMI 4 channel DisplayPort graphics card (Windows 10) w/HDMI adapters |
4 | Phần mềm điều khiển: Wallcontroll 10 Standard: | Chức năng đặt thời gian hiển thị và lưu trữ các cài đặt hiển thị trước đó; Tiện ích cài đặt và cấu hình hệ thống VideoWall theo nhu cầu sử dụng; Tiện ích phân cấp và quản lý quyền sử dụng hệ thống Video Wall; Tiện ích quản lý cách trình bầy trên hệ thống hiển thị (Layout); Tiện ích quản lý từ xa qua mạng LAN / mạng Internet; Một hệ thống đơn có thể xử lý 64 in và 64 out; Có thể truyền phát Camera IP trực tiếp với card ActiveSQX; Có thể chia sẻ ứng dụng Windows với phần mềm Quant; Tính năng điều khiển hiển thị: Số lượng màn hình điều khiển 64 tấm với nhiều kiểu bố trí; Một hệ thống có thể điều khiển nhiều Display Wall; Hỗ trợ chia sẻ nội dung thời gian thực trực tuyến qua hệ thống mạng; Độ phân giải hỗ trợ hiển thị: nhỏ nhất: 640 x 480; Lớn nhất: 4K; Hiển thị cùng lúc nhiều tín hiệu hình ảnh liên tục trên màn hình; Sắp xếp, di chuyển, thay đổi kích thước nội dung trên màn hình lớn tùy ý; Hỗ trợ truyền dữ liệu hình ảnh qua IP Stream không giới hạn. |
III | Giá treo màn hình | |
![]() | ||
Thông số: | – Recommended Screen Size: 42″ – 70″; Max Load: 70kg; VESA® compatibility (as standard): 200 x 100 to 400 x 400; VESA® compatibility (with included adaptors): up to 600 x 400*; Flat to Wall Depth: 101mm* (+/-7mm with micro-adjustment); Popped Out Depth: 293mm* (+/-7mm with micro-adjustment); Colour: Black | |
IV | Cáp HDMI | |
![]() | ||
Thông số: | Dây quang HDMI 15m – Data Rate 10.2Gbps(3.4G/ch) – Resolution 4K, 3D, FHD /30Hz (4:4:4) – HDCP (1.3), EDID, CEC – Power Consumption 0.25W(5V) – Class 1 / Class B – Bending Radius 6mm |
BIỂU GIÁ CHI TIẾT
Tỉ lệ ghép 3 x 3 = 9 CHIẾC (3.634m x 2.045m = 7.437 m2)
Giá thành màn hình ghép 55 inchs | 76.000.000 x 9 chiếc = 684.000.000 VNĐ |
Chi phí vận chuyển và lắp đặt | 2.500.000 x 9 VNĐ = 22.500.000 |
Khung giá chuyên dụng cho mỗi màn hình bằng thép phun sơn tĩnh điện, loại treo tường | 5.800.000 x 9 chiếc = 52.200.000 VNĐ |
Bộ điều khiển hình ảnh (Video controller) Datapath VSN 400. Xuất xứ: UK | 456.300.000 VNĐ |
Hệ thống Cáp quang HDMI dài 15M hỗ trợ Full HD 4Kx2K. Xuất xứ: Korea | |
Gia cố khung thép hộp mạ kẽm tăng cứng | 4.000.000 VNĐ |
Phụ kiện, dây điện, ổ điện, phích cắm, gen | 3.000.000 VNĐ |
Tổng tiền trước thuế | 1.286.350.000 VNĐ |
Thuế VAT 10% | 128.635.000 VNĐ |
Tổng tiền sau thuế | 1.414.985.000 VNĐ |